Cara Menggunakan Multimeter Digital Pdf
Cara Menggunakan Multimeter - Download as Word Doc (.doc /.docx), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online.
Tugas Praktikum 3
Rangkaian Elektronika
Ilmu Komputer UPI 2014
- Resume pertemuan ketiga.
CARA MENGGUNAKAN MULTIMETER / AVOMETER
Multimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur Voltage (Tegangan), Ampere (Arus Listrik), dan Ohm (Hambatan/resistansi) dalam satu unit. Multimeter sering disebut juga dengan istilah Multitester atau AVOMeter (singkatan dari Ampere Volt Ohm Meter). Cannon technologies lcr 5000 manual canon. Terdapat 2 jenis Multimeter dalam menampilkan hasil pengukurannya yaitu Analog Multimeter (AMM) dan Digital Multimeter (DMM).
What's up guys, releasing a new program that will help you guys find some of the best remaining gamertags! Gamertag lookup.
Cara Menggunakan Multimeter Analog
Sehubungan dengan tuntutan akan keakurasian nilai pengukuran dan kemudahan pemakaiannya serta didukung dengan harga yang semakin terjangkau, Digital Multimeter (DMM) menjadi lebih populer dan lebih banyak dipergunakan oleh para Teknisi Elektronika ataupun penghobi Elektronika.
Dengan perkembangan teknologi, kini sebuah Multimeter atau Multitester tidak hanya dapat mengukur Ampere, Voltage dan Ohm atau disingkat dengan AVO, tetapi dapat juga mengukur Kapasitansi, Frekuensi dan Induksi dalam satu unit (terutama pada Multimeter Digital). Beberapa kemampuan pengukuran Multimeter yang banyak terdapat di pasaran antara lain :
- Pengukuran atau Pengujian Transistor
- Pengukuran atau Pengujian Dioda
- Inductance (Induktansi) satuan pengukuran Henry
- Frequency (Frekuensi) satuan pengukuran Hertz
- Capacitance (Kapasitansi) satuan pengukuran Farad
- Resistance (Hambatan) satuan pengukuran Ohm
- Current (Arus Listrik) satuan pengukuran Ampere
- Voltage (Tegangan) AC dan DC satuan pengukuran Volt
Bagian bagian penting multimeter
Toad for oracle pricing. Multimeter atau multitester pada umumnya terdiri dari 3 bagian penting, diantanya adalah :
- Display
- Saklar Selektor
- Probe
- Hitam, untuk kutub negatif
- Merah, untuk kutub positif.
Gambar dibawah ini adalah bentuk Multimeter Analog dan Multimeter Digital beserta bagian-bagian pentingnya.
Cara Menggunakan Multimeter Analog
Cara menggunakan multimeter digital secara umum.
- probe hitam dipasang di lubang hitam bertuliskan COM
- probe merah dipasang di lubang merah dan sesuaikan dengan apa yang akan kita ukur misalnya kuatarus, tegangan, ataupun hambatan
- putar saklar selector ke arah yang terdapat simbol “bunyi/suara” untuk mengecek apakah multimeter bisa berfungsi , dengan menempelkan kedua probe, jika ada suatu bunyi maka alat berfungsi
- putar saklar selector sesuai kebutuhan, jika ingin mengukur yang AC maka terdapat simbol “~” jika DC simbol kurang lebih seperti garis putus-putus. Jika ingin mengukur tegangan maka putar ke “V”, mengukur arus putar ke “A”, mengukur hambatan putar ke “Ohm (Ω)”
- tempelkan probe ke kutub masing masing
- lihat angka yang muncul pada display.
Mengecek tegangan dengan multimeter analog
- selector diputar ke skala yang terdekat dengan besar sumber tegangan
- tempelkan kedua belah probe ke kutub masing masing
- lihat angka yang ditunjukkan jarum pada baris yang sesuai skala max pada skalar selector
- hitung tegangannya dengan rumus=>> angka yg ditunjukkan jarum/skala max pada jarum x angka pada saklar selector
Mengecek hambatan dengan multimeter analog
- Mengukur hambatan, titik atau angka terkecil pada jarum sebelah kanan
- hitung manual terlebih dahulu sebuah resistor
- putar saklar selector ke ohm
- buat jarum ke titik 0 sebelah kanan dengan cara menempelkan kedua probe dan putar jarum sampai titik 0 sebelah kanan
- tempelkan probe ke kedua kutub resistor, karena tidak ada polaritas maka bebas di kutub manapun
- setelah itu hitung hambatan dengan rumus >> angka yang ditunjuk jarum x batas ukur
Instruction Manual
- English
- Spanish
- French
- Chinese
- Korean
- Nederlands
MODEL | Contents | DL |
---|---|---|
1009 | Digital Multimeter | |
Digital Multimeter | ||
1011 | Digital Multimeter | |
Digital Multimeter | ||
1012 | Digital Multimeter | |
Digital Multimeter | ||
1018 | Digital Multimeter | |
Digital Multimeter | ||
1019R | Digital Multimeter | |
1020R | Digital Multimeter | |
1021R | Digital Multimeter | |
Digital Multimeter | ||
1030 | Digital Multimeter | |
Digital Multimeter | ||
1051/1052 | Digital Multimeter | |
Digital Multimeter | ||
1061/1062 | Digital Multimeter | |
1109S | Analogue Multimeter | |
1110 | Analogue Multimeter | |
2000/2001 | Digital Multimeter with AC/DC Clamp Sensor | |
Digital Multimeter with AC/DC Clamp Sensor | ||
2002PA | AC Digital Clamp Meter | |
2002PA/2002R | AC Digital Clamp Meter | |
2003A | AC/DC Digital Clamp Meter | |
AC/DC Digital Clamp Meter | ||
2007R | AC Digital Clamp Meter | |
2009R | AC/DC Digital Clamp Meter | |
2010 | AC/DC Digital Clamp Meter | |
2012R | Digital Multimeter with AC/DC Clamp Sensor | |
2031 | AC Digital Clamp Meter | |
AC Digital Clamp Meter | ||
2033 | AC/DC Digital Clamp Meter | |
AC/DC Digital Clamp Meter | ||
2046R/2056R | AC/DC Digital Clamp Meter | |
AC/DC Digital Clamp Meter | ||
2055 | AC/DC Digital Clamp Meter | |
AC/DC Digital Clamp Meter | ||
2117R | AC Digital Clamp Meter | |
2127R | AC Digital Clamp Meter | |
2200 | AC Digital Clamp Meter | |
2200R | AC Digital Clamp Meter | |
2204R | AC Digital Clamp Meter | |
2210R | Flexible Clamp Meter | |
2300R | Fork Current Tester | |
Fork Current Tester | ||
2413F | Leakage Clamp Meter | |
Leakage Clamp Meter | ||
2413R | Leakage Clamp Meter | |
2431 | Leakage Clamp Meter | |
Leakage Clamp Meter | ||
2432/2433 | Leakage Clamp Meter | |
Leakage Clamp Meter | ||
2433R | Leakage Clamp Meter | |
2434 | Leakage Clamp Meter | |
Leakage Clamp Meter | ||
2500 | DC Milliamp Clamp Meter | |
DC Milliamp Clamp Meter | ||
2510 | DC Milliamp Clamp Logger | |
2608A | AC Analogue Clamp Meter | |
3005A/3007A | Digital Insulation / Continuity Tester | |
Digital Insulation / Continuity Tester | ||
3021A/3022A/3023A | Digital Insulation / Continuity Tester | |
3025A/3125A | High Voltage Insulation Tester | |
3121B/3122B | High Voltage Insulation Tester | |
3123A | High Voltage Insulation Tester | |
3124 | High Voltage Insulation Tester | |
High Voltage Insulation Tester | ||
3124A | High Voltage Insulation Tester | |
3127 | High Voltage Insulation Tester | |
High Voltage Insulation Tester | ||
3128 | High Voltage Insulation Tester | |
3131A | Analogue Insulation / Continuity Tester | |
Analogue Insulation / Continuity Tester | ||
3132A | Analogue Insulation / Continuity Tester | |
Analogue Insulation / Continuity Tester | ||
3161A | Analogue Insulation / Continuity Tester | |
3165/3166 | Analogue Insulation Tester | |
Analogue Insulation Tester | ||
3431 | Analogue Insulation Tester | |
3551/3552/3552BT | Digital Insulation / Continuity Tester | |
4102A | Earth Tester | |
Earth Tester | ||
4105A | Earth Tester | |
Earth Tester | ||
4105DL | Earth Tester | |
4106 | Earth Resistance & Resistivity Tester | |
4118A | LOOP/PSC Tester | |
LOOP/PSC Tester | ||
4140 | LOOP/PFC/PSC Tester | |
4200 | Earth Clamp Tester | |
Earth Clamp Tester | ||
4202 | Earth Clamp Tester | |
4300 | Earth Tester | |
5010/5020 | Logger | |
Logger | ||
5050 | Logger | |
Ior Logger | ||
5201 | Illuminometer | |
5202 | Light Meter | |
Light Meter | ||
5204 | Light Meter | |
5406A | RCD Tester | |
RCD Tester | ||
5410 | RCD Tester | |
5510 | Infrared Thermometer | |
5711 | Voltage Detector | |
6010B | Multi Function Tester | |
6011A | Multi Function Tester | |
Multi Function Tester | ||
6016 | Multi Function Tester | |
6018 | Multi Function Tester | |
6024PV | PV Insulation Earth Tester | |
6201A | Portable Appliance Tester | |
6205 | Portable Appliance Tester | |
6305 | Power Meter | |
Power Meter | ||
6315 | Power Quality Analyzer | |
Power Quality Analyzer | ||
8030 | Phase Indicator (Standard Type) | |
Phase Indicator (Standard Type) | ||
8031 | Phase Indicator (CE Type) | |
Phase Indicator (Standard Type) | ||
Phase Indicator (Standard Type) | ||
8031F | Phase indicator | |
8035 | Non-Contact Safety Phase Indicator | |
8112 | Clamp Sensor • Adaptor | |
Clamp Sensor • Adaptor | ||
8115 | Clamp Sensor • Adaptor | |
8121/8122/8123 | Load current clamp sensor | |
8124/8125/8126/8127 | Load current clamp sensor | |
8128 | Load current clamp sensor | |
8130 | Flexible Clamp Sensor | |
8133 | Flexible Clamp Sensor | |
8141/8142/8143 | Leakage current clamp sensor | |
8146/8147/8148 | Leakage & Load current clamp sensor | |
8161 | Clamp Sensor • Adaptor | |
8177/8178 | Ior Leakage current Clamp sensors | |
Ior Leakage current Clamp sensors | ||
8241 | USB Communication Set | |
Software | ||
8309 | Voltage Sensor | |
8312 | Power Supply Adaptor | |
Power Supply Adaptor | ||
Power Supply Adaptor | ||
Power Supply Adaptor | ||
Power Supply Adaptor | ||
8329 | Power Supply Adaptor | |
KEW PQA MASTER | Software | |
KEW Smart for KEW3552BT | Digital Insulation / Continuity Tester | |
KEW Windows for KEW 3127 | Software | |
KEW Windows for KEW 3128 | Software | |
KEW Windows for KEW 6305 | Software | |
KEW Windows for KEW 6315 | Software | |
KT170/171 | Voltage Tester | |
KT200 | AC Digital Clamp Meter | |
AC Digital Clamp Meter | ||
KT203 | AC/DC Digital Clamp Meter | |
AC/DC Digital Clamp Meter |
USB Device Driver Install Manual
Software | OS | Size | DL |
---|---|---|---|
DMM Application | Windows Vista | 1.04 MB | |
Windows 7 | 1.28 MB | ||
Windows 8/10 | 2.25 MB | ||
KEW LOG Soft2 | Windows Vista/7/8/10 | 2.05 MB | |
KEW POWER PLUS2 | Windows Vista | 1.06 MB | |
Windows 7 | 1.17 MB | ||
Windows 8 | 1.34 MB | ||
KEW PQA MASTER | Windows Vista | 1.02 MB | |
Windows 7 | 1.19 MB | ||
Windows 8 | 1.32 MB | ||
Windows 10 | 663 KB | ||
KEW Report | Windows Vista | 1.00 MB | |
Windows 7 | 1.15 MB | ||
Windows 8/10 | 1.41 MB | ||
KEW Windows for KEW 3127 | Windows Vista/7/8/10 | 3.23 MB | |
KEW Windows for KEW 3128 | Windows Vista | 1.00 MB | |
Windows 7 | 1.15 MB | ||
Windows 8/10 | 2.27 MB | ||
KEW Windows for KEW 6305 | Windows Vista/7/8/10 | 2.05 MB | |
KEW Windows for KEW 6315 | Windows Vista/7/8/10 | 1021 KB |
Discontinued products
- English
- Spanish
- French
- Chinese
- Korean
- Nederlands
MODEL | Contents | DL |
---|---|---|
1106 | Analogue Multimeter | |
1700/1710 | Voltage Tester | |
2004 | AC/DC Digital Clamp Meter | |
2006 | AC Digital Clamp Meter | |
2007A | AC Digital Clamp Meter | |
AC Digital Clamp Meter | ||
2009A | AC/DC Digital Clamp Meter | |
AC/DC Digital Clamp Meter | ||
2017/2027 | AC Digital Clamp Meter | |
AC Digital Clamp Meter | ||
2037 | AC/DC Digital Clamp Meter | |
AC/DC Digital Clamp Meter | ||
2040 | AC Digital Clamp Meter | |
AC Digital Clamp Meter | ||
2412 | Leakage Clamp Meter | |
2417 | Leakage Clamp Meter | |
3001B | Digital Insulation / Continuity Tester | |
Digital Insulation / Continuity Tester | ||
3021/3022/3023 | Digital Insulation / Continuity Tester | |
Digital Insulation / Continuity Tester | ||
3111V | Analogue Insulation / Continuity Tester | |
3121 | High Voltage Insulation Tester | |
High Voltage Insulation Tester | ||
3121A/3122A | High Voltage Insulation Tester | |
3122 | High Voltage Insulation Tester | |
High Voltage Insulation Tester | ||
3123 | High Voltage Insulation Tester | |
High Voltage Insulation Tester | ||
3125 | High Voltage Insulation Tester | |
High Voltage Insulation Tester | ||
3126 | High Voltage Insulation Tester | |
3144A/3145A/3146A | Analogue Insulation Tester | |
3315/3316 | Analogue Insulation Tester | |
3321A | Analogue Insulation Tester | |
3322A/3323A | Analogue Insulation Tester | |
4116A/4120A | LOOP/PSC Tester | |
4120A | LOOP/PSC Tester | |
5000 | Leak Logger | |
Leak Logger | ||
5001 | Leak Logger | |
Leak Logger | ||
5402D | RCD Tester | |
5500 | Infrared Thermometer | |
6010A | Multi Function Tester | |
Multi Function Tester | ||
6015 | Multi Function Tester | |
Multi Function Tester | ||
6017 | Multi Function Tester | |
6050 | Combi Tester | |
Combi Tester | ||
6200/6202 | Portable Appliance Tester | |
6201 | Portable Appliance Tester | |
6300 | Power Meter | |
Power Meter | ||
Power Meter | ||
6310 | Power Quality Analyzer | |
Power Quality Analyzer | ||
Power Quality Analyzer | ||
Power Quality Analyzer | ||
Power Quality Analyzer | ||
Power Quality Analyzer | ||
Power Quality Analyzer | ||
Power Quality Analyzer | ||
Power Quality Analyzer | ||
8004 | Multi-Tran | |
8006 | Clamp Sensor • Adaptor | |
8008 | Multi-Tran | |
8113 | Clamp Sensor • Adaptor | |
8129 | Flexible Clamp Sensor | |
8243 | Printer/Printer Adapter and Cable | |
8246 | Printer/Printer Adapter and Cable | |
8325F | Flicker Sensor | |
Flicker Sensor | ||
Flicker Sensor | ||
Flicker Sensor | ||
Flicker Sensor |